Калининград
ул Горького, зд. 113а
На нашем сайте вы можете купить сортовой металлопрокат в Калининграде оптом или в розницу по выгодной цене. У нас большой выбор строительных и отделочных материалов и скидки для постоянных покупателей!

Планируя применение сортового металлопроката в строительстве, просто необходимо знать вес каждой отельной позиции довольно широкого сортамента изделий. Знание этого веса необходимо не только для того, чтобы рассчитать вес полученной конструкции, но и для целей транспортной логистики. Воспользовавшись данной таблицей, Вы сможете узнать вес профильной трубы, арматуры, швеллера, уголка или стального листа, которые собираетесь купить.

Наименование Ед.изм. Вес ед.изм., кг. Кол-во в тонне, ед.изм.

Арматура

арматура 8мм п.м. 0,395 2531,6
арматура 10мм п.м. 0,617 1620,7
арматура 12мм п.м. 0,888 1126,1
арматура 14мм п.м. 1,21 826,4
арматура 16мм п.м. 1,58 632,9

Круг

круг 8мм п.м. 0,395 2531,6
круг 10мм п.м. 0,617 1620,7

Квадрат

квадрат 10мм п.м. 0,789 1267,4
квадрат 12мм п.м. 1,13 885

Полоса

полоса 25*4 п.м. 0,78 1282,1
полоса 40*4 п.м. 1,26 793,7

Лист оцинкованный

лист оцинкованный 0,5мм 1000*2000 лист 8,3 120,5
лист оцинкованный 0,55мм 1250*2500 лист 13,4 74,6
лист оцинкованный 0,7мм 1250*2500 лист 17,8 56,2

Лист стальной

лист стальной х/к 1мм 1250*2500 лист 24,53 40,8
лист стальной х/к 1,5мм 1250*2500 лист 36,78 27,2
лист стальной г/к 2мм 1000*2100 лист 33,6 29,8
лист стальной г/к 2мм 1250*2500 лист 50 20
лист стальной г/к 3мм 1250*2500 лист 74,5 13,4
лист стальной г/к 4мм 1500*6000 лист 283,0 3,5
лист стальной г/к 6мм 1500*6000 лист 423,0 2,4

Труба профильная

труба 15*15*1,5 п.м. 0,605 1652,9
труба 20*20*1,5 п.м. 0,841 1189,1
труба 20*20*2,0 п.м. 1,075 930,2
труба 25*25*1,5 п.м. 1,07 934,6
труба 25*25*2,0 п.м. 1,39 719,4
труба 30*20*2,0 п.м. 1,39 719,4
труба 30*30*2,0 п.м. 1,7 588,2
труба 40*20*1,5 п.м. 1,31 763,4
труба 40*20*2,0 п.м. 1,7 588,2
труба 40*25*1,5 п.м. 1,43 699,3
труба 40*25*2,0 п.м. 1,86 537,6
труба 40*40*1,5 п.м. 1,78 561,8
труба 40*40*2,0 п.м. 2,33 429,2
труба 50*100*3,0 п.м. 6,6 151,5
труба 50*25*1,5 п.м. 1,67 598,8
труба 50*25*2,0 п.м. 2,17 460,8
труба 50*50*2,0 п.м. 2,96 337,8
труба 60*30*2,0 п.м. 2,65 377,4
труба 60*30*3,0 п.м. 3,9 256,4
труба 60*40*2,0 п.м. 2,96 337,8
труба 60*40*3,0 п.м. 4,3 232,6
труба 60*60*2,0 п.м. 3,59 278,6
труба 60*60*3,0 п.м. 5,25 190,5
труба 80*40*2,0 п.м. 3,59 278,6
труба 80*40*3,0 п.м. 5,25 190,5
труба 80*60*3,0 п.м. 6,13 163,1
труба 80*80*3,0 п.м. 7,13 140,3
труба 80*80*4,0 п.м. 9,33 107,2
труба 100*100*3,0 п.м. 9,02 110,9
труба 100*100*4,0 п.м. 11,84 84,5

Труба ВГП И ЭС

труба 15*2,8 п.м. 1,28 781,3
труба 20*2,8 п.м. 1,66 602,4
труба 25*2,8 п.м. 2,12 471,7
труба 32*2,8 п.м. 2,73 366,3
труба 40*3,0 п.м. 3,33 300,3
труба 57*3,0 п.м. 4,0 250,0
труба 57*3,5 п.м. 4,62 216,5
труба 76*3,0 п.м. 5,4 185,2
труба 76*3,5 п.м. 6,26 159,7
труба 89*3,0 п.м. 6,36 157,2
труба 89*3,5 п.м. 7,38 135,5
труба 102*3,0 п.м. 7,32 136,6
труба 108*3,5 п.м. 9,02 110,9
труба 114*3,5 п.м. 9,54 104,8
труба 159*4,0 п.м. 15,29 65,4

Уголок стальной

уголок 25*25*4 п.м. 1,46 684,9
уголок 32*32*4 п.м. 1,91 523,6
уголок 40*40*4 п.м. 2,42 413,2
уголок 45*45*4 п.м. 2,73 366,3
уголок 50*50*4 п.м. 3,05 327,9
уголок 50*50*5 п.м. 3,77 265,3?
уголок 63*63*5 п.м. 4,81 207,9
уголок 75*75*5 п.м. 5,8 172,4
уголок 100*100*7 п.м. 10,8 92,6
уголок 125*125*8 п.м. 15,46 64,7

Швеллер

Швеллер 6,5П п.м. 5,9 169,5
Швеллер 8П, У п.м. 7,05 141,8
Швеллер 10П п.м. 8,59 116,4
Швеллер 12П п.м. 10,4 96,2
Швеллер 14П, У п.м. 12,3 81,3
Швеллер 16У п.м. 14,2 70,4
Швеллер 18 У п.м. 16,3 61,3
Швеллер 22П п.м. 21,0 47,6
Швеллер 24У п.м. 24,0 41,7

Товары по теме публикации