На нашем сайте вы можете купить швеллер по выгодной цене. У нас большой выбор строительных и отделочных материалов, а также скидки для постоянных покупателей!
Планируя доставку, покупатели часто спрашивают, сколько весит швеллер. Определить массу швеллера можно по таблицам, в которых представлен теоретический вес 1-го погонного метра швеллеров различных форм и размеров.
Таблица 1. «Вес швеллеров серии У» (швеллеры с уклоном внутренних граней полок)
Номер швеллера | Вес 1-го погонного метра, кг |
---|---|
Швеллер 5У | 4,84 |
Швеллер 6,5У | 5,9 |
Швеллер 8У | 7,05 |
Швеллер 10У | 8,59 |
Швеллер 12У | 10,4 |
Швеллер 14У | 12,3 |
Швеллер 16У | 14,2 |
Швеллер 16аУ | 15,3 |
Швеллер 18У | 16,3 |
Швеллер 18аУ | 17,4 |
Швеллер 20У | 18,4 |
Швеллер 22У | 21 |
Швеллер 24У | 24 |
Швеллер 27У | 27,7 |
Швеллер 30У | 31,8 |
Швеллер 33У | 36,5 |
Швеллер 36У | 41,9 |
Швеллер 40У | 48,3 |
Таблица 2. «Вес швеллеров серии П» (швеллеры с параллельными гранями полок)
Номер швеллера | Вес 1-го погонного метра, кг |
---|---|
Швеллер 5П | 4,84 |
Швеллер 6,5П | 5,9 |
Швеллер 8П | 7,05 |
Швеллер 10П | 8,59 |
Швеллер 12П | 10,4 |
Швеллер 14П | 12,3 |
Швеллер 16П | 14,2 |
Швеллер 16аП | 15,3 |
Швеллер 18П | 16,3 |
Швеллер 18аП | 17,4 |
Швеллер 20П | 18,4 |
Швеллер 22П | 21 |
Швеллер 24П | 24 |
Швеллер 27П | 27,7 |
Швеллер 30П | 31,8 |
Швеллер 33П | 36,5 |
Швеллер 36П | 41,9 |
Швеллер 40П | 48,3 |
Таблица 3. «Вес швеллеров серии Э» (швеллеры экономичные с параллельными гранями полок)
Номер швеллера | Вес 1-го погонного метра, кг |
---|---|
Швеллер 5Э | 4,79 |
Швеллер 6,5Э | 5,82 |
Швеллер 8Э | 6,92 |
Швеллер 10Э | 8,47 |
Швеллер 12Э | 10,24 |
Швеллер 14Э | 12,15 |
Швеллер 16Э | 14,01 |
Швеллер 18Э | 16,01 |
Швеллер 20Э | 18,07 |
Швеллер 22Э | 20,69 |
Швеллер 24Э | 23,69 |
Швеллер 27Э | 27,37 |
Швеллер 30Э | 31,35 |
Швеллер 33Э | 36,14 |
Швеллер 36Э | 41,53 |
Швеллер 40Э | 47,97 |
Таблица 4. «Вес швеллеров серии Л» (швеллеры легкой серии с параллельными гранями полок)
Номер швеллера | Вес 1-го погонного метра, кг |
---|---|
Швеллер 12Л | 5,02 |
Швеллер 14Л | 5,94 |
Швеллер 16Л | 7,1 |
Швеллер 18Л | 8,49 |
Швеллер 20Л | 10,12 |
Швеллер 22Л | 11,86 |
Швеллер 24Л | 13,66 |
Швеллер 27Л | 16,30 |
Швеллер 30Л | 19,07 |
Таблица 3. «Вес швеллеров серии С» (швеллеры специальные)
Номер швеллера | Вес 1-го погонного метра, кг |
---|---|
Швеллер 8С | 9,26 |
Швеллер 14С | 14,53 |
Швеллер 14Са | 16,72 |
Швеллер 16С | 17,53 |
Швеллер 16Са | 19,74 |
Швеллер 18С | 20,2 |
Швеллер 18Са | 23 |
Швеллер 18Сб | 26,72 |
Швеллер 20С | 22,63 |
Швеллер 20Са | 25,77 |
Швеллер 20Сб | 28,71 |
Швеллер 24С | 34,9 |
Швеллер 26С | 34,61 |
Швеллер 26Са | 39,72 |
Швеллер 30С | 34,44 |
Швеллер 30Са | 39,15 |
Швеллер 30Сб | 43,86 |